Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №34
тел. 8(8634)601-222
E-mail: sch34@tagobr.ru
Школа | МОБУ СОШ №34 | 21.07.2023 | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://www.school-34.tagan.ru/images/food/01.09.2022%20r.pdf | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | 8(8634)60-12-22, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4fr3fDtT9aKlg5upoO2ZzqchUxDvUGi7gukcpJ_IP1m22hw/viewform | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | http://www.school-34.tagan.ru/images/2022-2023/pitanie/-%202022.docx | Ссылка на файл на сайте | |
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://www.school-34.tagan.ru/component/content/article/2-glavnaya/889-roditelskij-kontrol.html | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | http://www.school-34.tagan.ru/images/2020-2021/7_a/IMG_3149.jpg | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | http://www.school-34.tagan.ru/images/2022-2023/pitanie/Akt.docx | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://www.school-34.tagan.ru/images/2022-2023/pitanie/IMG_8913.JPG http://www.school-34.tagan.ru/images/2020-2021/Pitanie/foto/IMG_3562.jpg http://www.school-34.tagan.ru/images/2020-2021/Pitanie/foto/IMG_3576.jpg | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | |
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | "+" | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |
Перечень ресурсов раздела Питание